| 三江会馆教育基金赞助人名单 | ||
| 序号 | 认捐者 | 认捐金额 |
| 1 | 宁波同乡会各董事协力捐出*(见下表) | $45,000 |
| 2 | 李秉萱 | $6,000 |
| 3 | 褚富生 | $5,000 |
| 4 | 湖北天门会馆 | $3,000 |
| 5 | 范春生 | $3,000 |
| 6 | 陆才奎 | $3,000 |
| 7 | 余蒋茳 | $3,000 |
| 8 | 胡久荣 | $2,000 |
| 9 | 江西会馆 | $1,000 |
| 10 | 温州会馆 | $1,000 |
| 11 | 陈立明 | $1,000 |
| 12 | 庄先生 (COTS INVESTMENT) | $1,000 |
| 13 | 刘荷 | $1,000 |
| 14 | 世界控股-周曾锷 | $500 |
| 15 | 熊成德 | $500 |
| 16 | 水祥豪 | $500 |
| 17 | 蔡宝珍 | $500 |
| 18 | 何玉华 | $500 |
| 19 | 柯丰庆 | $500 |
| 20 | 周老板(CHEW CHOR MENG) | $500 |
| 21 | 陈丽妹 | $400 |
| 22 | 李越治 | $300 |
| 23 | 黄绣娟 | $300 |
| 24 | 陈珊丽 | $300 |
| 25 | 杨平 | $250 |
| 26 | 陈健 | $200 |
| 27 | 傅新云 | $200 |
| 28 | 沈懋兰 | $200 |
| 29 | 任永昌 | $200 |
| 30 | Mr. Poon方义安 | $200 |
| 31 | Mr. Teo Liang Hock 张良福 | $200 |
| 32 | 谈金清 | $200 |
| 33 | Owen Pte Ltd | $200 |
| 34 | 徐国南 | $100 |
| 35 | 甘文炳 | $100 |
| 36 | 何永泉(陈玉娘) | $100 |
| 37 | 马秀英 | $100 |
| 38 | 辜柄文 | $76 |
| 截至8月17日教育基金认捐总额 | $82,126 | |
|
宁波同乡会诸董事赞助三江会馆教育基金明细 (附属上表) |
||
| 序号 | 认捐者 | 认捐金额 |
| 1 | 水铭漳及亲友以其父水阿聚先贤名义 | $10,000 |
| 2 | 朱承民 | $5,000 |
| 3 | 董发昌 | $5,000 |
| 4 | 立兴胡兆兴以其父胡嘉烈先贤名义 | $5,000 |
| 5 | 何蕙忠 | $5,000 |
| 6 | 李国生 | $5,000 |
| 7 | 宁广崔吉忠/闻绥岳以崔珏琛先贤名义 | $3,000 |
| 8 | 陈航、陈海强兄弟以其父陈信芳先贤名义 | $3,000 |
| 9 | 王家园博士以其父王振芳先贤的名义 | $2,000 |
| 10 | 顾宝庆 | $1,000 |
| 11 | 刘南猛 | $1,000 |
| $45,000 | ||