组织结构
三江会馆 2014-2015届职董监名单 | ||||||||||||||||
信 托 人: | 邵维铭、胡久荣 | |||||||||||||||
名誉顾问: | 王家园、顾蔡矶、郑永年 | |||||||||||||||
法律顾问: | 李文龙、水涵成 | |||||||||||||||
名誉会长: | 邵维铭、朱承民、孙忠利 | |||||||||||||||
会务顾问: | 水铭漳 | |||||||||||||||
名誉董事: | 何惠忠、张汝佩、沈懋星、周曾锷、金世光、王南强、陈航、许定勋、罗泽生、杨林发、顾宝庆、熊成德、陈延洪、金宗华、闻绥岳、胡铁鹏 | |||||||||||||||
会 长: | 李秉萱 | |||||||||||||||
副会长: | 胡久荣、崔吉忠、范春生、陈海强 | |||||||||||||||
总 务: | 余蒋江 | |||||||||||||||
副总务: | 陈 健 | |||||||||||||||
财 政: | 刘南猛 | |||||||||||||||
副财政: | 林亚弟 | |||||||||||||||
调 查: | 李叶明、文南飞 | |||||||||||||||
监察: | 杨德明、戴宝康、范财辉、胡国荣、金少华、 吴定舜、吴长桂、张福庭、张海苏、张贤旺 |
|||||||||||||||
董事: | 曾水荣、陈国雄、陈健汶、褚富生、葛新、耿满、耿信生、顾石宝、 胡兆兴、金明德、李波辉、李国生、李国星、李 玮、陆云龙、罗斌、 欧阳东顺、水涵成、王育强、闻建业、杨建伟、杨义全、余必毅、 张国良、张能、 张锡有、张信昌、赵齐海、郑孟康、邹璐 |
|||||||||||||||
查账: | 陆伟龙 | |||||||||||||||
副查账: | 唐强生 | |||||||||||||||
交际委员会 | 陈健、李国生、李玮、李叶明、文南飞、张海苏 | |||||||||||||||
教育委员会 | 主席: 李秉萱 总务: 余蒋江 财政: 刘南猛 委员: 陈海强、杨建伟、顾石宝、陈健、李叶明、耿满 |
|||||||||||||||
福利委员会(慈善诊疗所) |
|
|||||||||||||||
公祠委员会 |
|
近期评论